Lista de Estados-membros da União Europeia por população
Ordem | Paises-membro | População |
---|---|---|
1 | Alemanha | 82.200.162 |
2 | França | 63.779.059 |
3 | Reino Unido | 61.270.283 |
4 | Itália | 60.017.335 |
5 | Espanha | 45.257.696 |
6 | Polónia | 37.996.168 |
7 | Roménia | 21.423.366 |
8 | Países Baixos | 16.402.047 |
9 | Grécia | 11.216.708 |
10 | Bélgica | 10.660.770 |
11 | Portugal | 10.633.006 |
12 | República Checa | 10.345.924 |
13 | Hungria | 10.046.273 |
14 | Suécia | 9.181.706 |
15 | Áustria | 8.327.230 |
16 | Bulgária | 7.605.064 |
17 | Dinamarca | 5.479.712 |
18 | Eslováquia | 5.398.759 |
19 | Finlândia | 5.296.826 |
20 | Croácia | 4.453.500 |
21 | Irlanda | 4.414.797 |
22 | Lituânia | 3.365.442 |
23 | Letônia | 2.269.101 |
24 | Eslovênia | 2.022.636 |
25 | Estónia | 1.338.617 |
26 | Chipre | 796.350 |
27 | Luxemburgo | 482.186 |
28 | Malta | 410.494 |
Total UE 28 | 501.652.24 |
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_Estados-membros_da_Uni%C3%A3o_Europeia_por_popula%C3%A7%C3%A3o
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial